

Point de rencontre central au Bas-Saint-Laurent
- Minimum de 4 salles dont la capacité varie de 50 à 200 personnes
- Des équipements disponibles tels projecteurs, écrans et système de son
- Internet haute vitesse sans fil
- Service de traiteurs possible sur place
Plusieurs facilités :
- Stationnement gratuit
- Hébergement disponible à 15 minutes
- Navette par autobus possible
- 20 à 45 km de la Ville de Rivière-du-Loup
- À 10-15 minutes des grands axes routiers
Nom de la salle : Salle paroissiale
| FICHE TECHNIQUE | |
|---|---|
| Dimension | 33 pieds x 60 pieds | 
| Capacité | Debout : 180 / Assis style école: 160 | 
| Tables | 18 rectangulaires / 4 carrées | 
| Chaises | 180 | 
| Lutrin | Oui (à réserver) | 
| Écran | Grand écran électrique au mur | 
| Projecteur | Oui (à réserver) | 
| Système de son | Oui (à réserver) | 
| Micros | 2 (à réserver) | 
| Scène | Oui | 
| Internet (WI-FI) | Oui | 
| Facilités incluses | Accès personnes handicapées, cuisinette, vestiaire, stationnement | 
| Coût de location incluant les équipements précédents et la conciergerie (sujet à changement) | Mai à octobre 50 $/jour plus taxes Novembre à avril 80 $/jour plus taxes | 
Nom de la salle : Salle du conseil
| FICHE TECHNIQUE | |
|---|---|
| Dimension | 22 pieds x 32 pieds | 
| Capacité | Debout : 75 / Assis style école : 50 | 
| Tables | 18 rectangulaires / 4 carrées | 
| Chaises | 50 | 
| Lutrin | Oui (à réserver) | 
| Écran | Oui (à réserver) | 
| Projecteur | Oui (à réserver) | 
| Système de son | Non | 
| Micros | Non | 
| Scène | Non | 
| Internet (WI-FI) | Oui | 
| Facilités incluses | Vestiaire, stationnement, cuisinette (à réserver) | 
| Coût de location incluant les équipements précédents et la conciergerie (sujet à changement) | 50 $/jour plus taxes | 
 Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix
Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix